13.09.2011
Учетная ставка ЦБ
Динамика изменения учетной ставки ЦБ РФ (ставки рефинансирования) с 1997 года по настоящее время
Дата, начиная с которой действует ставка | Ставка (% в год) |
---|---|
14 сентября 2012 года |
8,25 |
26 декабря 2011 года |
8 |
3 мая 2011 года | 8,25 |
28 февраля 2011 года | 8 |
1 июня 2010 года | 7,75 |
30 апреля 2010 года | 8 |
29 марта 2010 года | 8,25 |
24 февраля 2010 года | 8,5 |
28 декабря 2009 года | 8,75 |
25 ноября 2009 года | 9 |
30 октября 2009 года | 9,5 |
30 сентября 2009 года | 10 |
15 сентября 2009 года | 10,5 |
10 августа 2009 года | 10,75 |
13 июля 2009 года | 11 |
5 июня 2009 года | 11,5 |
14 мая 2009 года | 12 |
24 апреля 2009 года | 12,5 |
1 декабря 2008 года | 13 |
12 ноября 2008 года | 12 |
14 июля 2008 года | 11 |
10 июня 2008 года | 10,75 |
29 апреля 2008 года | 10,5 |
4 февраля 2008 года | 10,25 |
19 июня 2007 года | 10 |
29 января 2007 года | 10,5 |
23 октября 2006 года | 11 |
26 июня 2006 года | 11,5 |
26 декабря 2005 года | 12 |
15 июня 2004 года | 13 |
15 января 2004 года | 14 |
21 июня 2003 года | 16 |
17 февраля 2003 года | 18 |
7 августа 2002 года | 21 |
9 апреля 2002 года | 23 |
4 ноября 2000 года | 25 |
10 июля 2000 года | 28 |
21 марта 2000 года | 33 |
7 марта 2000 года | 38 |
24 января 2000 года | 45 |
10 июня 1999 года | 55 |
24 июля 1998 года | 60 |
29 июня 1998 года | 80 |
5 июня 1998 года | 60 |
27 мая 1998 года | 150 |
19 мая 1998 года | 50 |
16 марта 1998 года | 30 |
2 марта 1998 года | 36 |
17 февраля 1998 года | 39 |
2 февраля 1998 года | 42 |
11 ноября 1997 года | 28 |
6 октября 1997 года | 21 |
16 июня 1997 года | 24 |
28 апреля 1997 года | 36 |
10 февраля 1997 года | 42 |
2 декабря 1996 года | 48 |
Ставка рефинансирования применяется во многих сферах бухгалтерского учета и налогообложения. В частности:
- для расчета пеней на недоимку по уплате налогов и сборов (п. 4 ст. 75 НК РФ );
- для расчета процентов при предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты налогов и сборов (п. 4 ст. 64 НК РФ), предоставлении налогового кредита (п. 5 ст. 65 НК РФ);
- для расчета процентов при просрочке налоговыми органами возврата излишне уплаченной суммы налога или сбора (п. 9 ст. 78 НК РФ);
- для расчета пени при нарушении банком срока исполнения платежного поручения клиента на уплату налогов (сборов) (п. 1 ст. 133 НК РФ);
- в ряде случаев ставка рефинансирования применяется для определения в целях налогообложения размера материальной выгоды, получаемой налогоплательщиком, а также во многих других случаях.